A continuación se presenta la dotación de personal que tiene este Organismo ()
que no corresponde a planta, contrata ni honorarios.
En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2013. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS | PINTO | MARIA SOLEDAD | PERIODISTA | DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL | No aplica | IV | Pesos | 1.243.838 | No | 04/04/2011 | |||
| ROJAS | ARMIJO | PATRICIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | RM | Pesos | 329.374 | No | 06/07/1994 | |||
| ROJAS | MENDOZA | LORENA DESIREE | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | No aplica | RM | Pesos | 963.144 | No | 01/04/2011 | |||
| ROJAS | ROJAS | MARCELA | CONTADOR/A - ORIENTADORA FAMILIAR | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | RM | Pesos | 639.187 | No | 01/03/2002 | |||
| ROJAS | BARAHONA | ROSSANA DEL PILAR | CONTADOR/A AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO Y CONTROL | No aplica | RM | Pesos | 0 | No | 19/10/1992 | LICENCIA MEDICA | ||
| ROJO | JOFRE | EDITH DOMINGA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA REGIONAL | No aplica | II | Pesos | 512.478 | No | 01/08/1994 | |||
| ROMAN | ARAYA | PAOLA MARCELA | PERIODISTA | DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL | No aplica | II | Pesos | 1.372.344 | No | 04/04/2011 | |||
| ROMERO | GONZALEZ | EVELYN CAROLINA | CONTADOR/A GENERAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | III | Pesos | 776.098 | No | 05/05/1999 | |||
| ROMERO | SALAZAR | MONICA CRISTINA | TECNICO EN PREVENCION Y REHABILITACION DE DROGAS | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | VIII | Pesos | 234.369 | No | 07/03/2014 | 17/03/2014 | ||
| ROSAS | MU�OZ | PATRICIA CAROLA | LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL | COORDINADORA CAMPESINA DE AREA | No aplica | IX | Pesos | 675.384 | No | 17/03/2008 | |||
| RUBIO | MARTINEZ | FRANCISCA | CIENTISTA POLITICO | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | No aplica | X | Pesos | 963.144 | No | 26/09/2011 | |||
| RUIZ | VARGAS | OLGA DEL CARMEN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | X | Pesos | 383.721 | No | 15/05/2000 | |||
| RUIZ | REYES | HEIDI JEANETTE | TECNICO ASISTENTE JURIDICO | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | XI | Pesos | 268.458 | No | 10/04/2006 | LICENCIA MEDICA | ||
| SAAVEDRA | SAN MARTIN | MACARENA ISABEL | TEC.UNIVERSITARIO PRODUCCION AGRICOLA | COORDINADORA CAMPESINA DE AREA | No aplica | VII | Pesos | 675.384 | No | 03/12/2012 | |||
| SAEZ | AVARIA | LUIS | PSICOLOGO/A | PROFESIONAL DIRECCION DE RRHH | No aplica | RM | Pesos | 1.314.859 | No | 02/06/2008 | |||
| SALAS | ROJAS | SANDRA | TRABAJADOR/A SOCIAL | ASISTENTE REGIONAL | No aplica | RM | Pesos | 535.723 | No | 01/04/2004 | |||
| SALAZAR | BARJA | MARIA MACARENA | MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | VII | Pesos | 149.144 | No | 24/01/2005 | 07/03/2014 | ||
| SALGADO | RIFFO | RUTH MAGALY | ADMINISTRADOR/A DE EMPRESAS | COORDINADORA CAMPESINA DE AREA | No aplica | VIII | Pesos | 675.384 | No | 07/05/2010 | |||
| SALINAS | VILLALOBOS | ERIKA DEL CARMEN | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | No aplica | V | Pesos | 512.104 | No | 01/09/1999 | |||
| SALINAS | ROJAS | MARIA ANGELICA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | No aplica | VII | Pesos | 512.104 | No | 13/04/1992 | |||
| SANCHEZ | PIZARRO | MARIANA DEL CARMEN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | RM | Pesos | 329.374 | No | 28/05/2003 | LICENCIA MEDICA | ||
| SANDOVAL | MONTES | DAFNE LORENA | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | VIII | Pesos | 42.612 | No | 01/04/2013 | LICENCIA MEDICA | ||
| SANDOVAL | CUADRA | CATALINA | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTABLE | No aplica | IX | Pesos | 418.180 | No | 11/03/2013 | |||
| SANTANA | OSORIO | INGRID | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL REGIONAL | No aplica | XI | Pesos | 1.000.912 | No | 12/03/2008 | |||
| SANTANA | SALDIVIA | HENRRY ANDRES | INGENIERO/A EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | XI | Pesos | 779.808 | No | 23/03/2007 | |||
| SANTANDER | BERRIOS | PIA GABRIELA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | V | Pesos | 639.187 | No | 01/05/2005 | |||
| SARASTI | GUERRERO | MARGARITA MARIA | COMUNICACION SOCIAL | DIRECTORA NACIONAL DE RR.HH. | No aplica | RM | Pesos | 2.398.122 | No | 01/04/2013 | |||
| SARAVIA | VERGARA | JOHANNA RUTH | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | CONTADOR REGIONAL | No aplica | IX | Pesos | 754.217 | No | 01/07/2008 | |||
| SARNIGUET | SOTO | MARIA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | V | Pesos | 639.187 | No | 01/03/2002 | |||
| SAZO | CONTRERAS | CELIA DEL CARMEN | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA PROVINCIAL | No aplica | V | Pesos | 473.798 | No | 01/12/1995 | LICENCIA MEDICA | ||
| SEPULVEDA | AHUMADA | CINTHYA | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | II | Pesos | 744.653 | No | 05/05/2003 | |||
| SEPULVEDA | NEGRON | CEDRIC ESTEBAN | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | VII | Pesos | 639.187 | No | 01/04/2004 | |||
| SEPULVEDA | BADILLA | DANIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | VIII | Pesos | 345.843 | No | 02/05/2013 | |||
| SEPULVEDA | CABRERA | SYLVIA | VETERINARIO/A | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | No aplica | IX | Pesos | 963.144 | No | 26/09/2011 | |||
| SERRAT | PETERSEN | HEIDI TAMARA | TECNICO AGROINDUSTRIAL | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | No aplica | V | Pesos | 963.144 | No | 05/08/2011 | |||
| SILVA | BAEZ | PAULA LUCIA | CONTADOR/A GENERAL | CONTADOR REGIONAL | No aplica | VIII | Pesos | 754.217 | No | 24/02/1998 | |||
| SILVA | TRANGOLAO | ROSA ESTER | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | VIII | Pesos | 329.374 | No | 01/03/2005 | |||
| SILVA | SAAVEDRA | PAULINA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | RM | Pesos | 332.498 | No | 01/03/2002 | LICENCIA MEDICA | ||
| SOLIS | RODRIGUEZ | EVELYN SOLANGE | LICENCIADO/A EN EDUCACION | ASISTENTE DE CAPACITACION TECNICA | No aplica | RM | Pesos | 883.689 | No | 03/05/2010 | |||
| SOTO | SALINAS | MIRTHA | EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | II | Pesos | 744.653 | No | 01/03/2002 | |||
| SOTO | MONTOYA | RUTH PATRICIA | TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | VIII | Pesos | 319.594 | No | 26/03/2007 | LICENCIA MEDICA | ||
| SOTO | AREVALO | PATRICIO | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | XIV | Pesos | 329.374 | No | 01/06/2009 | |||
| SURA | ULLOA | PATRICIA KARINA | SOCIOLOGO/A | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | No aplica | VI | Pesos | 0 | No | 15/06/2009 | LICENCIA MEDICA | ||
| TAPIA | SPATARIS | CECILIA MARCELA | EDUCACION MEDIA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | II | Pesos | 744.653 | No | 01/01/2007 | |||
| TAPIA | NAVARRETE | IVONNE | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | VII | Pesos | 639.187 | No | 22/05/2002 | |||
| TAPIA | TORRES | JORGE | CONTADOR/A GENERAL | TESORERO | No aplica | RM | Pesos | 1.314.859 | No | 05/03/2007 | |||
| TAPIA | MADRID | JULIO | INGENIERO/A EN INFORMATICA | ADMINISTRADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION | No aplica | RM | Pesos | 1.314.859 | No | 06/12/2006 | |||
| TARISFE�O | GALVEZ | MAYORIE ANDREA | CONTADOR/A GENERAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | VI | Pesos | 307.416 | No | 05/11/2013 | LICENCIA MEDICA | ||
| TORCA | CISTERNAS | MARIA JOSE | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | V | Pesos | 639.187 | No | 08/04/2008 | |||
| TORO | LOPEZ | MARITZA IRENE | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | III | Pesos | 318.394 | No | 01/02/2004 | LICENCIA MEDICA | ||
| TORO | ALIAGA | MARIA FERNANDA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | VIII | Pesos | 639.187 | No | 01/04/2006 | |||
| TORO | FLORES | ORLANDO HERNAN | TECNICO AGRICOLA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | RM | Pesos | 530.841 | No | 28/01/1999 | |||
| TORREJON | ALFARO | ROXANA | INGENIERO COMERCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | XV | Pesos | 744.653 | No | 13/10/2003 | |||
| TORRES | JORQUERA | MARIA VERONICA | EDUCACION MEDIA | SECRETARIA PROVINCIAL | No aplica | III | Pesos | 512.104 | No | 01/10/2002 | |||
| TORRES | FORNEROD | CLAUDIA ANDREA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | IX | Pesos | 891.738 | No | 01/08/2006 | 01/04/2014 | LICENCIA MEDICA | |
| TORRES | AGUILERA | CAROLINA FERNANDA | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | RM | Pesos | 639.187 | No | 02/01/2013 | |||
| TORRES | DURAN | CLAUDIA | EGRESADA/O TRABAJO SOCIAL | ANALISTA GESTION | No aplica | RM | Pesos | 1.018.510 | No | 08/07/2011 | |||
| TORREZ | RODRIGUEZ | VIELKA MARIA | ANTROPOLOGO/A | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | No aplica | XII | Pesos | 581.975 | No | 02/01/2012 | LICENCIA MEDICA | ||
| TREFFINGER | ANDRADE | SABA LUZ | EDUCACION MEDIA | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | No aplica | XI | Pesos | 1.012.391 | No | 11/04/2011 | LICENCIA MEDICA | ||
| TREVERTON | RODRIGUEZ | NURY ITALIA | EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL | SECRETARIA PROVINCIAL | No aplica | IV | Pesos | 512.104 | No | 03/03/2003 | |||
| TRONCOSO | RODRIGUEZ | TERESA AMELIA | EDUCADORA DE PARVULOS | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | V | Pesos | 639.187 | No | 01/01/2005 | |||
| TRONCOSO | MELLA | NORMA DE LOURDES | TECNICO PECUARIO | COORDINADORA CAMPESINA DE AREA | No aplica | VII | Pesos | 675.384 | No | 16/01/2006 | |||
| TRUJILLO | ZEPEDA | CAROLINA | TECNICO EN ATENCION SOCIAL- CONTADOR GENERAL MENCION LEGIS.TRIBUTARIA | SECRETARIA REGIONAL | No aplica | RM | Pesos | 626.936 | No | 09/12/2004 | LICENCIA MEDICA | ||
| TUCKI | TUCKI | STEPHANIE JOURDANA | EDUCACION MEDIA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | V | Pesos | 779.808 | No | 03/03/2008 | |||
| ULLOA | ULLOA | MARIA ISABEL | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | XI | Pesos | 435.514 | No | 03/10/2011 | |||
| URZUA | BENAVENTE | PATRICIA | SOCIOLOGO/A | PROFESIONAL DIRECCION DE PLANIFICACION | No aplica | RM | Pesos | 1.519.025 | No | 11/12/2000 | |||
| VALDENEGRO | NU�EZ | SALOME LORETO | ASISTENTE SOCIAL-MASTER EN DIRECCION Y GESTION RRHH | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | XIV | Pesos | 639.187 | No | 12/03/2008 | |||
| VALENCIA | RIVERAS | NADIA DEL CARMEN | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | RM | Pesos | 639.187 | No | 01/01/2007 | |||
| VALENCIA | RIVERAS | MARIA SOLEDAD | ORIENTADOR/A FAMILIAR | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | RM | Pesos | 639.187 | No | 01/08/2002 | |||
| VALENZUELA | RAMIREZ | PAULINA | LICENCIADO/A EN SOCIOLOGIA Y SOCIOLOGA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | I | Pesos | 744.653 | No | 11/03/2013 | |||
| VALENZUELA | RAMIREZ | FABIOLA CAROLINA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | No aplica | V | Pesos | 512.104 | No | 02/05/2012 | |||
| VALENZUELA | LUENGO | MARIA CELESTE | TRABAJADOR/A SOCIAL | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | No aplica | XIV | Pesos | 963.144 | No | 07/11/2011 | |||
| VALLADARES | VALLADARES | ANA MARIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | V | Pesos | 329.374 | No | 01/08/1994 | |||
| VALPREDA | RAMIREZ | SILVANA | SOCIOLOGO/A | COORDINADOR NACIONAL | No aplica | RM | Pesos | 2.140.549 | No | 12/08/2002 | |||
| VARAS | BENAVENTE | MARIA CECILIA | PUBLICISTA | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | No aplica | VIII | Pesos | 963.144 | No | 18/03/2013 | |||
| VARAS | VILLEGAS | GLADYS ESTER | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | X | Pesos | 329.374 | No | 01/08/2000 | |||
| VARGAS | ARAVENA | PATRICIA | INGENIERO/A EJECUCION INDUSTRIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | VI | Pesos | 149.144 | No | 15/04/2002 | 07/03/2014 | ||
| VASQUEZ | ESTAY | NANCY DE LOURDES | EDUCACION BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | V | Pesos | 329.374 | No | 01/06/1995 | |||
| VASQUEZ | GALLARDO | MARCELA VERONICA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | No aplica | XII | Pesos | 589.728 | No | 04/06/1992 | |||
| VASQUEZ | ACU�A | MARJORIE | PSICOLOGO/A | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | No aplica | RM | Pesos | 963.144 | No | 02/01/2012 | |||
| VASQUEZ | LEIVA | CARMEN GLORIA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | No aplica | RM | Pesos | 512.104 | No | 07/08/2008 | |||
| VASQUEZ | MAUDIER | CECILIA PATRICIA | TECNICO AGRICOLA | COORDINADORA CAMPESINA DE AREA | No aplica | VIII | Pesos | 675.384 | No | 29/01/2014 | |||
| VEGA | HERRERA | SILVANA MARIA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | No aplica | II | Pesos | 589.728 | No | 01/08/1994 | |||
| VEGA | JORQUERA | YOVANA | EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | IV | Pesos | 639.187 | No | 01/03/2002 | |||
| VELASQUEZ | OYARZO | VICTOR HERNAN | PSICOLOGO/A | PROFESIONAL REGIONAL | No aplica | VI | Pesos | 859.152 | No | 10/07/2006 | |||
| VENEGAS | JARA | RUTH VIVIANA | SOCIOLOGO/A | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | IX | Pesos | 468.737 | No | 10/03/2014 | 25/04/2014 | ||
| VENEGAS | DINAMARCA | JOSE | INGENIERO/A EJECUCION AGRICOLA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | XI | Pesos | 779.808 | No | 01/05/2002 | |||
| VERA | VELIZ | CARMEN | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADORA CAMPESINA DE AREA | No aplica | V | Pesos | 0 | No | 03/05/2010 | LICENCIA MEDICA | ||
| VERGARA | HORMAZABAL | SUSANA CECILIA | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | RM | Pesos | 639.187 | No | 16/04/2007 | |||
| VIDAL | VERA | PATRICIA CECILIA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA PROVINCIAL | No aplica | XIV | Pesos | 512.104 | No | 07/01/2013 | |||
| VIDAL | BRACHO | MARIA ALEJANDRA | SECRETARIA EJECUTIVA BILING�E | SECRETARIA PROVINCIAL | No aplica | XII | Pesos | 589.728 | No | 02/01/2001 | |||
| VILLAR | VERA | NANCY | AUXILIAR DE PARVULO | SECRETARIA REGIONAL | No aplica | XI | Pesos | 536.672 | No | 04/03/2002 | |||
| VILLARROEL | VALENZUELA | JUAN PABLO | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | V | Pesos | 639.187 | No | 08/10/2013 | 25/06/2014 | ||
| VILLASECA | NARANJO | ANA LUISA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | VII | Pesos | 329.374 | No | 01/03/1995 | |||
| VIVANCO | TOBOSQUE | MIRTHA ADRIANA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | IX | Pesos | 329.374 | No | 01/07/1998 | |||
| VOITMANN | NOVOA | MARLHENE | TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | IX | Pesos | 639.187 | No | 01/02/2003 | |||
| WACKERLING | PATI�O | LISSETTE | ADMINISTRADOR/A PUBLICO | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | No aplica | VIII | Pesos | 0 | No | 01/05/2011 | LICENCIA MEDICA | ||
| WILSON | VALDES | LAYSA KASSANDRA | TECNICO AGRICOLA | COORDINADORA CAMPESINA DE AREA | No aplica | V | Pesos | 337.692 | No | 01/10/2003 | LICENCIA MEDICA | ||
| YANCHAPAXI | JACHO | SANDRO MAURICIO | PSICOLOGO/A | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | RM | Pesos | 639.187 | No | 01/04/2011 | |||
| YANQUEZ | VIDAL | FABIOLA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | RM | Pesos | 639.187 | No | 01/02/2004 | LICENCIA MEDICA | ||
| YA�EZ | BARRIA | LAURA ANGELICA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | XII | Pesos | 744.653 | No | 09/08/2004 | |||
| ZAGAL | CHAVEZ | MARIA DEL PILAR | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | No aplica | I | Pesos | 105.466 | No | 01/03/2005 | LICENCIA MEDICA | ||
| ZAMBRA | ALVAREZ | SONIA MORELIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | IV | Pesos | 356.979 | No | 01/07/2006 | |||
| ZURITA | IBARRA | MARCO ANTONIO | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No aplica | V | Pesos | 329.374 | No | 17/10/2005 | |||
| ZURITA | RETAMAL | ELIZABETH | LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | No aplica | VII | Pesos | 963.144 | No | 02/01/2012 | |||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No |