A continuación se presenta la dotación de personal que tiene este Organismo ()
que no corresponde a planta, contrata ni honorarios.
En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2013. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIQUELME | MILLAN | MARIA EUGENIA | INGENIERO/A EN ADMINISTRACION AGROINDUSTRIAL | PROFESIONAL ANALISTA EN GESTION DE PROGRAMA INDAP | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.314.859 | No | 04/06/2014 | INDEFINIDO | |
| RIROROKO | ZAMORANO | TIHARE | EDUCACION MEDIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 615.603 | No | 15/05/2009 | INDEFINIDO | |
| RIROROKO | PAOA | INES | PARVULARIA | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 1.113.746 | No | 01/06/2002 | INDEFINIDO | |
| RISCO | GONZALEZ | ERMELINDA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 01/03/2002 | INDEFINIDO | |
| RIVAS | CARTES | MARIA PAZ | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | VI | NO APLICA | PESOS | 512.104 | No | 12/10/2011 | INDEFINIDO | |
| ROBLES | ALFARO | GUBINALDA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 383.721 | No | 01/08/2012 | INDEFINIDO | |
| RODRIGUEZ | GONZALEZ | PAMELA | ASISTENTE BILINGUE | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 512.104 | No | 01/07/2011 | INDEFINIDO | |
| RODRIGUEZ | MARIN | MARIA DEL CARMEN | TEC, UNIVERSITARIO ADMINISTRACION DE PERSONAL | ASIST ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 563.479 | No | 01/07/2006 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | ARMIJO | PATRICIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 329.374 | No | 06/07/1994 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | BARAHONA | ROSSANA DEL PILAR | CONTADOR/A AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.894.825 | No | 19/10/1992 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | HERRERA | LESLIE VANESSA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 1.063.546 | No | 25/02/2013 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | LEON | JORGE PATRICIO | TRABAJADOR/A SOCIAL | PROFESIONAL REGIONAL | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 953.659 | No | 07/03/2012 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | ROJAS | MARCELA | CONTADOR/A - ORIENTADORA FAMILIAR | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 01/03/2002 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | VEGA | ALEJANDRA | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | III | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 01/04/2003 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | ZAMORA | NOLVIA ELIZABETH | CONTADOR/A GENERAL | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | III | NO APLICA | PESOS | 512.104 | No | 23/03/2009 | INDEFINIDO | |
| ROJO | JOFRE | EDITH DOMINGA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA REGIONAL | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 512.478 | No | 01/08/1994 | INDEFINIDO | |
| ROMERO | GONZALEZ | EVELYN CAROLINA | CONTADOR/A GENERAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | III | NO APLICA | PESOS | 963.144 | No | 05/05/1999 | INDEFINIDO | |
| ROSAS | MU�OZ | PATRICIA CAROLA | LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL | COORDINADOR/A CAMPESINA DE AREA | NO APLICA | IX | NO APLICA | PESOS | 0 | No | 17/03/2008 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| RUIZ | REYES | HEIDI JEANETTE | TECNICO ASISTENTE JURIDICO | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | XI | NO APLICA | PESOS | 481.521 | No | 10/04/2006 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| RUIZ | VARGAS | OLGA DEL CARMEN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | NO APLICA | PESOS | 383.721 | No | 15/05/2000 | INDEFINIDO | |
| SAAVEDRA | PONCE DE LEON | FELIPE HERNAN | PSICOLOGO/A | DIRECTOR NACIONAL DE RRHH | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 2.398.122 | No | 14/04/2014 | INDEFINIDO | |
| SAAVEDRA | SAN MARTIN | MACARENA ISABEL | TEC.UNIVERSITARIO PRODUCCION AGRICOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA DE AREA | NO APLICA | VII | NO APLICA | PESOS | 675.384 | No | 03/12/2012 | INDEFINIDO | |
| SAEZ | AVARIA | LUIS | PSICOLOGO/A | PROFESIONAL DIRECCION DE RRHH | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.314.859 | No | 02/06/2008 | INDEFINIDO | |
| SALAS | GONZALEZ | JAIME FABIAN | INGENIERO EN INFORMATICA | PROGRAMADOR | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.019.414 | No | 01/10/2014 | INDEFINIDO | |
| SALAS | ROJAS | SANDRA | TRABAJADOR/A SOCIAL | ASISTENTE REGIONAL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 535.723 | No | 01/04/2004 | INDEFINIDO | |
| SALAZAR | SALAZAR | VANIA ALEXANDRA | PROFESOR/A EDUCACION BASICA | DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 1.243.838 | No | 07/04/2014 | INDEFINIDO | |
| SALGADO | RIFFO | RUTH MAGALY | ADMINISTRADOR/A DE EMPRESAS | COORDINADOR/A CAMPESINA DE AREA | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 675.384 | No | 07/05/2010 | INDEFINIDO | |
| SALINAS | ARRIAGADA | JESSICA | PROFESOR/A EDUCACION BASICA | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | XIV | NO APLICA | PESOS | 963.144 | No | 26/05/2014 | INDEFINIDO | |
| SALINAS | ROJAS | MARIA ANGELICA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | VII | NO APLICA | PESOS | 512.104 | No | 13/04/1992 | INDEFINIDO | |
| SALINAS | VILLALOBOS | ERIKA DEL CARMEN | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 512.104 | No | 01/09/1999 | INDEFINIDO | |
| SANCHEZ | PIZARRO | MARIANA DEL CARMEN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 329.374 | No | 28/05/2003 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| SANDOVAL | BRAVO | CAMILA PAZ | CONTADOR TECNICO | ASISTENTE | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 600.000 | No | 01/09/2014 | 31/12/2014 | |
| SANDOVAL | CUADRA | CATALINA | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTABLE | NO APLICA | IX | NO APLICA | PESOS | 418.180 | No | 11/03/2013 | INDEFINIDO | |
| SANDOVAL | MONTES | DAFNE LORENA | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 01/04/2013 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| SANTANA | OSORIO | INGRID | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL REGIONAL | NO APLICA | XI | NO APLICA | PESOS | 1.000.912 | No | 12/03/2008 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| SANTANA | SALDIVIA | HENRRY ANDRES | INGENIERO/A EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | XI | NO APLICA | PESOS | 779.808 | No | 23/03/2007 | INDEFINIDO | |
| SANTANDER | BERRIOS | PIA GABRIELA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 234.369 | No | 01/05/2005 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| SANTIBA�EZ | VIANI | ELIANA MARIA | LICENCIADO/A EN FILOSOFIA | JEFA DE GABINETE | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 2.398.122 | No | 26/03/2014 | INDEFINIDO | |
| SARAVIA | VERGARA | JOHANNA RUTH | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | CONTADOR REGIONAL | NO APLICA | IX | NO APLICA | PESOS | 0 | No | 01/07/2008 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| SARNIGUET | SOTO | MARIA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 01/03/2002 | INDEFINIDO | |
| SAZO | CONTRERAS | CELIA DEL CARMEN | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 512.104 | No | 01/12/1995 | INDEFINIDO | |
| SEPULVEDA | AHUMADA | CINTHYA | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 744.653 | No | 05/05/2003 | INDEFINIDO | |
| SEPULVEDA | BADILLA | DANIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 345.843 | No | 02/05/2013 | INDEFINIDO | |
| SEPULVEDA | NEGRON | CEDRIC ESTEBAN | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | VII | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 01/04/2004 | INDEFINIDO | |
| SEPULVEDA | RIVERA | MIGUEL VLADIMIR | TECNICO INCOMPLETO | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XV | NO APLICA | PESOS | 383.721 | No | 03/07/2014 | 31/12/2014 | |
| SILVA | BAEZ | PAULA LUCIA | CONTADOR/A GENERAL | CONTADOR REGIONAL | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 754.217 | No | 24/02/1998 | INDEFINIDO | |
| SILVA | SAAVEDRA | PAULINA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 398.998 | No | 01/03/2002 | INDEFINIDO | |
| SILVA | TRANGOLAO | ROSA ESTER | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 329.374 | No | 01/03/2005 | INDEFINIDO | |
| SOLAR | RIVERA | ZAYRA JESSICA | EDUCACION MEDIA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | XIV | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 20/08/2014 | 01/12/2014 | |
| SOLIS | RODRIGUEZ | EVELYN SOLANGE | LICENCIADO/A EN EDUCACION | ASISTENTE DE CAPACITACION TECNICA | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.193.392 | No | 03/05/2010 | INDEFINIDO | |
| SOLIS | URIBE | NICOLES ANDRES | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO CONTROL FINANCIERO | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.156.234 | No | 14/07/2014 | INDEFINIDO | |
| SOTO | ANTILEO | NATALIA ESTER | PSICOPEDAGOGA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | IX | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 02/09/2014 | 31/12/2014 | |
| SOTO | AREVALO | PATRICIO | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XIV | NO APLICA | PESOS | 329.374 | No | 01/06/2009 | INDEFINIDO | |
| SOTO | MONTOYA | RUTH PATRICIA | TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 26/03/2007 | INDEFINIDO | |
| SOTO | SALINAS | MIRTHA | EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 744.653 | No | 01/03/2002 | INDEFINIDO | |
| TAPIA | MADRID | JULIO | INGENIERO/A EN INFORMATICA | ADMINISTRADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.314.859 | No | 06/12/2006 | INDEFINIDO | |
| TAPIA | NAVARRETE | IVONNE | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | VII | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 22/05/2002 | INDEFINIDO | |
| TAPIA | SPATARIS | CECILIA MARCELA | EDUCACION MEDIA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 744.653 | No | 01/01/2007 | INDEFINIDO | |
| TAPIA | TORRES | JORGE | CONTADOR/A GENERAL | TESORERO | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.314.859 | No | 05/03/2007 | INDEFINIDO | |
| TARISFE�O | GALVEZ | MAYORIE ANDREA | CONTADOR/A GENERAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | NO APLICA | PESOS | 329.374 | No | 05/11/2013 | INDEFINIDO | |
| TELLO | AGUIRRE | VERONICA ANDREA | TECNICO EN TURISMO | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | IV | NO APLICA | PESOS | 273.123 | No | 15/07/2014 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| TORCA | CISTERNAS | MARIA JOSE | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 08/04/2008 | INDEFINIDO | |
| TORO | ALIAGA | MARIA FERNANDA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 01/04/2006 | INDEFINIDO | |
| TORO | FLORES | ORLANDO HERNAN | TECNICO AGRICOLA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 530.841 | No | 28/01/1999 | INDEFINIDO | |
| TORO | LOPEZ | MARITZA IRENE | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | NO APLICA | PESOS | 329.374 | No | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |
| TORREJON | ALFARO | ROXANA | INGENIERO COMERCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | XV | NO APLICA | PESOS | 744.653 | No | 13/10/2003 | INDEFINIDO | |
| TORREJON | PEREZ | CAROLINA LUISA | PROFESOR/ HISTORIA | DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.294.241 | No | 07/04/2014 | INDEFINIDO | |
| TORRES | AGUILERA | CAROLINA FERNANDA | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 02/01/2013 | INDEFINIDO | |
| TORRES | DURAN | CLAUDIA | EGRESADA/O TRABAJO SOCIAL | ANALISTA GESTION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.328.213 | No | 08/07/2011 | INDEFINIDO | |
| TORRES | JORQUERA | MARIA VERONICA | EDUCACION MEDIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | III | NO APLICA | PESOS | 512.104 | No | 01/10/2002 | INDEFINIDO | |
| TORREZ | RODRIGUEZ | VIELKA MARIA | ANTROPOLOGO/A | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | XII | NO APLICA | PESOS | 132.507 | No | 02/01/2012 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| TREVERTON | RODRIGUEZ | NURY ITALIA | EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | IV | NO APLICA | PESOS | 963.144 | No | 03/03/2003 | INDEFINIDO | |
| TREVIZAN | RISPOLI | CLAUDIA MONICA | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 963.144 | No | 07/04/2014 | INDEFINIDO | |
| TRONCOSO | MELLA | NORMA DE LOURDES | TECNICO PECUARIO | COORDINADOR/A CAMPESINA DE AREA | NO APLICA | VII | NO APLICA | PESOS | 675.384 | No | 16/01/2006 | INDEFINIDO | |
| TRONCOSO | RODRIGUEZ | TERESA AMELIA | EDUCADORA DE PARVULOS | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 01/01/2005 | INDEFINIDO | |
| TRUJILLO | ZEPEDA | CAROLINA | TECNICO EN ATENCION SOCIAL- CONTADOR GENERAL MENCION LEGIS.TRIBUTARIA | SECRETARIA REGIONAL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 626.935 | No | 09/12/2004 | INDEFINIDO | |
| TUCKI | TUCKI | STEPHANIE JOURDANA | EDUCACION MEDIA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 779.808 | No | 03/03/2008 | INDEFINIDO | |
| ULLOA | ULLOA | MARIA ISABEL | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XI | NO APLICA | PESOS | 435.514 | No | 03/10/2011 | INDEFINIDO | |
| ULLOGA | MARTINEZ | YASNA LORETO | TECNICO AGRICOLA | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | IV | NO APLICA | PESOS | 963.144 | No | 19/05/2014 | INDEFINIDO | |
| URZUA | BENAVENTE | PATRICIA | SOCIOLOGO/A | PROFESIONAL DIRECCION DE PLANIFICACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.314.859 | No | 11/12/2000 | INDEFINIDO | |
| VALDENEGRO | NU�EZ | SALOME LORETO | ASISTENTE SOCIAL-MASTER EN DIRECCION Y GESTION RRHH | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | XIV | NO APLICA | PESOS | 859.152 | No | 12/03/2008 | INDEFINIDO | |
| VALENCIA | RIVERAS | MARIA SOLEDAD | ORIENTADOR/A FAMILIAR | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 01/08/2002 | INDEFINIDO | |
| VALENCIA | RIVERAS | NADIA DEL CARMEN | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 01/01/2007 | INDEFINIDO | |
| VALENZUELA | RAMIREZ | FABIOLA CAROLINA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 512.104 | No | 02/05/2012 | INDEFINIDO | |
| VALPREDA | RAMIREZ | SILVANA | SOCIOLOGO/A | JEFE DEPTO. PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.136.895 | No | 12/08/2002 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| VALLADARES | SALINAS | RUTH | INGENIERIA DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 963.144 | No | 13/05/2014 | INDEFINIDO | |
| VALLADARES | VALLADARES | ANA MARIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 329.374 | No | 01/08/1994 | INDEFINIDO | |
| VARAS | BENAVENTE | MARIA CECILIA | PUBLICISTA | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 963.144 | No | 18/03/2013 | INDEFINIDO | |
| VARAS | VILLEGAS | GLADYS ESTER | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | NO APLICA | PESOS | 329.374 | No | 01/08/2000 | INDEFINIDO | |
| VASQUEZ | ESTAY | NANCY DE LOURDES | EDUCACION BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 0 | No | 01/06/1995 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| VASQUEZ | GALLARDO | MARCELA VERONICA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | XII | NO APLICA | PESOS | 589.728 | No | 04/06/1992 | INDEFINIDO | |
| VASQUEZ | LEIVA | CARMEN GLORIA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 512.104 | No | 07/08/2008 | INDEFINIDO | |
| VEGA | HERRERA | SILVANA MARIA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 589.728 | No | 01/08/1994 | INDEFINIDO | |
| VEGA | JORQUERA | YOVANA | EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | IV | NO APLICA | PESOS | 617.881 | No | 01/03/2002 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| VELASQUEZ | OYARZO | VICTOR HERNAN | PSICOLOGO/A | PROFESIONAL REGIONAL | NO APLICA | VI | NO APLICA | PESOS | 859.152 | No | 10/07/2006 | INDEFINIDO | |
| VENEGAS | DINAMARCA | JOSE | INGENIERO/A EJECUCION AGRICOLA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | XI | NO APLICA | PESOS | 779.808 | No | 01/05/2002 | INDEFINIDO | |
| VERDUGO | ESCOBAR | MARIA INES | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 1.372.344 | No | 21/04/2014 | INDEFINIDO | |
| VERGARA | HORMAZABAL | SUSANA CECILIA | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 963.144 | No | 16/04/2007 | INDEFINIDO | |
| VIDAL | BRACHO | MARIA ALEJANDRA | SECRETARIA EJECUTIVA BILING�E | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | XII | NO APLICA | PESOS | 589.728 | No | 02/01/2001 | INDEFINIDO | |
| VIDAL | VERA | PATRICIA CECILIA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | XIV | NO APLICA | PESOS | 512.104 | No | 07/01/2013 | INDEFINIDO | |
| VILLAR | VERA | NANCY | AUXILIAR DE PARVULO | SECRETARIA REGIONAL | NO APLICA | XI | NO APLICA | PESOS | 536.672 | No | 04/03/2002 | INDEFINIDO | |
| VILLARROEL | RUIZ | PAULA ANDREA | INGENIERO/A DE EJECUCION EN INFORMATICA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | X | NO APLICA | PESOS | 512.104 | No | 22/09/2014 | 31/12/2014 | |
| VILLARROEL | VALENZUELA | JUAN PABLO | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 08/10/2013 | 31/12/2014 | |
| VILLASECA | NARANJO | ANA LUISA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VII | NO APLICA | PESOS | 329.374 | No | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |
| VIVANCO | TOBOSQUE | MIRTHA ADRIANA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | NO APLICA | PESOS | 329.374 | No | 01/07/1998 | INDEFINIDO | |
| VOITMANN | NOVOA | MARLHENE | TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | IX | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 01/02/2003 | INDEFINIDO | |
| WACKERLING | PATI�O | LISSETTE | ADMINISTRADOR/A PUBLICO | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 963.144 | No | 01/05/2011 | INDEFINIDO | |
| WILSON | VALDES | LAYSA KASSANDRA | TECNICO AGRICOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA DE AREA | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 0 | No | 01/10/2003 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| YANCHAPAXI | JACHO | SANDRO MAURICIO | PSICOLOGO/A | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 01/04/2011 | INDEFINIDO | |
| YANQUEZ | VIDAL | FABIOLA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 639.187 | No | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |
| YA�EZ | BARRIA | LAURA ANGELICA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | XII | NO APLICA | PESOS | 744.653 | No | 09/08/2004 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| ZAGAL | CHAVEZ | MARIA DEL PILAR | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | I | NO APLICA | PESOS | 105.466 | No | 01/03/2005 | INDEFINIDO | LICENCIA MEDICA |
| ZAMBRA | ALVAREZ | SONIA MORELIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | NO APLICA | PESOS | 356.979 | No | 01/07/2006 | INDEFINIDO | |
| ZU�IGA | MANCILLA | LUCIANA | INGENIERO/A AGRONOMO | COORDINADOR/A CAMPESINA DE AREA | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 675.384 | No | 21/04/2014 | INDEFINIDO | |
| ZURITA | IBARRA | MARCO ANTONIO | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 329.374 | No | 17/10/2005 | INDEFINIDO | |
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No |