| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS | VEGA | ALEJANDRA | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | III | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 01-04-03 | INDEFENIDO | |
| ROJAS | ZAMORA | NOLVIA ELIZABETH | CONTADOR/A GENERAL | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | III | NO APLICA | PESOS | 568.675 | No | 23-03-09 | INDEFENIDO | |
| ROJO | JOFRE | EDITH DOMINGA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA REGIONAL | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 580.458 | No | 01-08-94 | INDEFENIDO | |
| ROMERO | GONZALEZ | EVELYN CAROLINA | CONTADOR/A GENERAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | III | NO APLICA | PESOS | 1.020.932 | No | 05-05-99 | INDEFENIDO | |
| ROSAS | MU�OZ | PATRICIA CAROLA | LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL | COORDINADOR/A CAMPESINA DE AREA | NO APLICA | IX | NO APLICA | PESOS | 370.454 | No | 17-03-08 | INDEFENIDO | LICENCIA MEDICA |
| RUIZ | REYES | HEIDI JEANETTE | TECNICO ASISTENTE JURIDICO | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | XI | NO APLICA | PESOS | 872.552 | No | 10-04-06 | INDEFENIDO | |
| RUIZ | VARGAS | OLGA DEL CARMEN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | NO APLICA | PESOS | 442.042 | No | 15-05-00 | INDEFENIDO | |
| SAAVEDRA | PONCE DE LEON | FELIPE HERNAN | PSICOLOGO/A | DIRECTOR NACIONAL DE RRHH | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 2.542.009 | No | 14-04-14 | INDEFENIDO | |
| SAAVEDRA | SAN MARTIN | MACARENA ISABEL | TEC.UNIVERSITARIO PRODUCCION AGRICOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA DE AREA | NO APLICA | VII | NO APLICA | PESOS | 740.907 | No | 03-12-12 | INDEFENIDO | |
| SAEZ | AVARIA | LUIS | PSICOLOGO/A | PROFESIONAL DIRECCION DE RRHH | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.393.751 | No | 02-06-08 | INDEFENIDO | |
| SALAS | GONZALEZ | JAIME FABIAN | INGENIERO EN INFORMATICA | PROGRAMADOR | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.080.579 | No | 01-10-14 | 11-04-15 | |
| SALAS | ROJAS | SANDRA | TRABAJADOR/A SOCIAL | ASISTENTE REGIONAL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 750.000 | No | 01-04-04 | INDEFENIDO | |
| SALAZAR | SALAZAR | VANIA ALEXANDRA | PROFESOR/A EDUCACION BASICA | DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 1.318.468 | No | 07-04-14 | INDEFENIDO | |
| SALGADO | RIFFO | RUTH MAGALY | ADMINISTRADOR/A DE EMPRESAS | COORDINADOR/A CAMPESINA DE AREA | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 469.241 | No | 07-05-10 | INDEFENIDO | LICENCIA MEDICA |
| SALINAS | ARRIAGADA | JESSICA | PROFESOR/A EDUCACION BASICA | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | XIV | NO APLICA | PESOS | 1.020.932 | No | 26-05-14 | INDEFENIDO | |
| SALINAS | ROJAS | MARIA ANGELICA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | VII | NO APLICA | PESOS | 568.675 | No | 13-04-92 | INDEFENIDO | |
| SALINAS | VILLALOBOS | ERIKA DEL CARMEN | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 568.675 | No | 01-09-99 | INDEFENIDO | |
| SANCHEZ | PIZARRO | MARIANA DEL CARMEN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 374.136 | No | 28-05-03 | INDEFENIDO | |
| SANDOVAL | CUADRA | CATALINA | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTABLE | NO APLICA | IX | NO APLICA | PESOS | 468.271 | No | 11-03-13 | INDEFENIDO | |
| SANDOVAL | MONTES | DAFNE LORENA | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 01-04-13 | INDEFENIDO | |
| SANTANA | OSORIO | INGRID | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL ENCARGADO DE BRINDAR SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO A LA REGION Y A LAS PROVINCIAS EN GESTION E IMPLEMENTACION DE LA OFERTA PROGRAMATICA , RELACION INTERINSTITUCIONAL REGIONAL, CONVENIOS Y ALIANZAS CON TERCEROS. | NO APLICA | XI | NO APLICA | PESOS | 1.105.531 | No | 12-03-08 | INDEFENIDO | |
| SANTANA | SALDIVIA | HENRRY ANDRES | INGENIERO/A EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | XI | NO APLICA | PESOS | 872.552 | No | 23-03-07 | INDEFENIDO | |
| SANTANDER | BERRIOS | PIA GABRIELA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 01-05-05 | INDEFENIDO | |
| SANTIBA�EZ | VIANI | ELIANA MARIA | LICENCIADO/A EN FILOSOFIA | JEFA DE GABINETE | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 2.542.009 | No | 26-03-14 | INDEFENIDO | |
| SARAVIA | VERGARA | JOHANNA RUTH | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | CONTADOR REGIONAL | NO APLICA | IX | NO APLICA | PESOS | 825.315 | No | 01-07-08 | INDEFENIDO | |
| SARNIGUET | SOTO | MARIA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 01-03-02 | INDEFENIDO | |
| SAZO | CONTRERAS | CELIA DEL CARMEN | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 568.675 | No | 01-12-95 | INDEFENIDO | |
| SEPULVEDA | AHUMADA | CINTHYA | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 830.049 | No | 05-05-03 | INDEFENIDO | |
| SEPULVEDA | BADILLA | DANIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 391.594 | No | 02-05-13 | INDEFENIDO | |
| SEPULVEDA | NEGRON | CEDRIC ESTEBAN | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | VII | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 01-04-04 | INDEFENIDO | |
| SEPULVEDA | RIVERA | MIGUEL VLADIMIR | TECNICO INCOMPLETO | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XV | NO APLICA | PESOS | 442.042 | No | 03-07-14 | INDEFENIDO | |
| SILVA | BAEZ | PAULA LUCIA | CONTADOR/A GENERAL | CONTADOR REGIONAL | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 825.315 | No | 24-02-98 | INDEFENIDO | |
| SILVA | SAAVEDRA | PAULINA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 0 | No | 01-03-02 | INDEFENIDO | LICENCIA MEDICA |
| SILVA | TRANGOLAO | ROSA ESTER | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 374.136 | No | 01-03-05 | INDEFENIDO | |
| SOLAR | RIVERA | ZAYRA JESSICA | EDUCACION MEDIA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | XIV | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 20-08-14 | 01-03-15 | |
| SOLIS | RODRIGUEZ | EVELYN SOLANGE | LICENCIADO/A EN EDUCACION | ASISTENTE DE CAPACITACION TECNICA | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.264.993 | No | 03-05-10 | INDEFENIDO | |
| SOLIS | URIBE | NICOLES ANDRES | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO CONTROL FINANCIERO | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.225.608 | No | 14-07-14 | INDEFENIDO | |
| SOTO | AREVALO | PATRICIO | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XIV | NO APLICA | PESOS | 374.136 | No | 01-06-09 | INDEFENIDO | |
| SOTO | MONTOYA | RUTH PATRICIA | TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 26-03-07 | INDEFENIDO | |
| SOTO | SALINAS | MIRTHA | EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 830.049 | No | 01-03-02 | INDEFENIDO | |
| TAPIA | MADRID | JULIO | INGENIERO/A EN INFORMATICA | ADMINISTRADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.393.751 | No | 06-12-06 | INDEFENIDO | |
| TAPIA | NAVARRETE | IVONNE | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | VII | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 22-05-02 | INDEFENIDO | |
| TAPIA | SPATARIS | CECILIA MARCELA | EDUCACION MEDIA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 830.049 | No | 01-01-07 | INDEFENIDO | |
| TAPIA | TORRES | JORGE | CONTADOR/A GENERAL | TESORERO | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.393.751 | No | 05-03-07 | INDEFENIDO | |
| TARISFE�O | GALVEZ | MAYORIE ANDREA | CONTADOR/A GENERAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | NO APLICA | PESOS | 374.136 | No | 05-11-13 | INDEFENIDO | |
| TELLO | AGUIRRE | VERONICA ANDREA | TECNICO EN TURISMO | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | IV | NO APLICA | PESOS | 568.675 | No | 15-07-14 | INDEFENIDO | |
| TORCA | CISTERNAS | MARIA JOSE | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 08-04-08 | INDEFENIDO | |
| TORO | ALIAGA | MARIA FERNANDA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 01-04-06 | INDEFENIDO | |
| TORO | FLORES | ORLANDO HERNAN | TECNICO AGRICOLA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 587.691 | No | 28-01-99 | INDEFENIDO | |
| TORO | LOPEZ | MARITZA IRENE | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | NO APLICA | PESOS | 374.136 | No | 01-02-04 | INDEFENIDO | |
| TORREJON | ALFARO | ROXANA | INGENIERO COMERCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | XV | NO APLICA | PESOS | 830.049 | No | 13-10-03 | INDEFENIDO | |
| TORREJON | PEREZ | CAROLINA LUISA | PROFESOR/ HISTORIA | DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 914.597 | No | 07-04-14 | INDEFENIDO | PERMISO S/GOCE REMUNERACIONES |
| TORRES | AGUILERA | CAROLINA FERNANDA | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 02-01-13 | INDEFENIDO | |
| TORRES | DURAN | CLAUDIA | EGRESADA/O TRABAJO SOCIAL | ANALISTA GESTION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.079.621 | No | 08-07-11 | INDEFENIDO | |
| TORRES | JORQUERA | MARIA VERONICA | EDUCACION MEDIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | III | NO APLICA | PESOS | 568.675 | No | 01-10-02 | INDEFENIDO | |
| TORREZ | RODRIGUEZ | VIELKA MARIA | ANTROPOLOGO/A | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | XII | NO APLICA | PESOS | 117.068 | No | 02-01-12 | INDEFENIDO | LICENCIA MEDICA |
| TREVERTON | RODRIGUEZ | NURY ITALIA | EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | IV | NO APLICA | PESOS | 1.020.932 | No | 03-03-03 | INDEFENIDO | |
| TREVIZAN | RISPOLI | CLAUDIA MONICA | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.020.932 | No | 07-04-14 | INDEFENIDO | |
| TRONCOSO | MELLA | NORMA DE LOURDES | TECNICO PECUARIO | COORDINADOR/A CAMPESINA DE AREA | NO APLICA | VII | NO APLICA | PESOS | 740.907 | No | 16-01-06 | INDEFENIDO | |
| TRONCOSO | RODRIGUEZ | TERESA AMELIA | EDUCADORA DE PARVULOS | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 01-01-05 | INDEFENIDO | |
| TRUJILLO | ZEPEDA | CAROLINA | TECNICO EN ATENCION SOCIAL- CONTADOR GENERAL MENCION LEGIS.TRIBUTARIA | SECRETARIA REGIONAL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 689.551 | No | 09-12-04 | INDEFENIDO | |
| TUCKI | TUCKI | STEPHANIE JOURDANA | EDUCACION MEDIA | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 872.552 | No | 03-03-08 | INDEFENIDO | |
| ULLOA | ULLOA | MARIA ISABEL | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XI | NO APLICA | PESOS | 501.020 | No | 03-10-11 | INDEFENIDO | |
| ULLOGA | MARTINEZ | YASNA LORETO | TECNICO AGRICOLA | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | IV | NO APLICA | PESOS | 1.020.932 | No | 19-05-14 | INDEFENIDO | |
| URZUA | BENAVENTE | PATRICIA | SOCIOLOGO/A | PROFESIONAL DIRECCION DE PLANIFICACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.393.751 | No | 11-12-00 | INDEFENIDO | |
| VALDENEGRO | NU�EZ | SALOME LORETO | ASISTENTE SOCIAL-MASTER EN DIRECCION Y GESTION RRHH | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | XIV | NO APLICA | PESOS | 812.520 | No | 12-03-08 | INDEFENIDO | |
| VALENCIA | RIVERAS | MARIA SOLEDAD | ORIENTADOR/A FAMILIAR | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 01-08-02 | INDEFENIDO | |
| VALENCIA | RIVERAS | NADIA DEL CARMEN | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 01-01-07 | INDEFENIDO | |
| VALENZUELA | RAMIREZ | FABIOLA CAROLINA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 568.675 | No | 02-05-12 | INDEFENIDO | |
| VALLADARES | SALINAS | RUTH | INGENIERIA DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 1.020.932 | No | 13-05-14 | INDEFENIDO | |
| VALLADARES | VALLADARES | ANA MARIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 374.136 | No | 01-08-94 | INDEFENIDO | |
| VALPREDA | RAMIREZ | SILVANA | SOCIOLOGO/A | JEFE DEPTO. PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 0 | No | 12-08-02 | INDEFENIDO | LICENCIA MEDICA |
| VARAS | BENAVENTE | MARIA CECILIA | PUBLICISTA | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 1.020.932 | No | 18-03-13 | INDEFENIDO | |
| VARAS | VILLEGAS | GLADYS ESTER | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | NO APLICA | PESOS | 374.136 | No | 01-08-00 | INDEFENIDO | |
| VASQUEZ | ESTAY | NANCY DE LOURDES | EDUCACION BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 0 | No | 01-06-95 | INDEFENIDO | LICENCIA MEDICA |
| VASQUEZ | GALLARDO | MARCELA VERONICA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | XII | NO APLICA | PESOS | 663.722 | No | 04-06-92 | INDEFENIDO | |
| VASQUEZ | LEIVA | CARMEN GLORIA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 568.675 | No | 07-08-08 | INDEFENIDO | |
| VEGA | HERRERA | SILVANA MARIA | SECRETARIA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 663.722 | No | 01-08-94 | INDEFENIDO | |
| VEGA | JORQUERA | YOVANA | EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | IV | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 01-03-02 | INDEFENIDO | |
| VELASQUEZ | OYARZO | VICTOR HERNAN | PSICOLOGO/A | PROFESIONAL ENCARGADO DE BRINDAR SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO A LA REGION Y A LAS PROVINCIAS EN GESTION E IMPLEMENTACION DE LA OFERTA PROGRAMATICA , RELACION INTERINSTITUCIONAL REGIONAL, CONVENIOS Y ALIANZAS CON TERCEROS. | NO APLICA | VI | NO APLICA | PESOS | 935.701 | No | 10-07-06 | INDEFENIDO | |
| VERDUGO | ESCOBAR | MARIA INES | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL | NO APLICA | II | NO APLICA | PESOS | 1.468.306 | No | 21-04-14 | INDEFENIDO | |
| VERGARA | HORMAZABAL | SUSANA CECILIA | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 1.020.932 | No | 16-04-07 | INDEFENIDO | |
| VIDAL | BRACHO | MARIA ALEJANDRA | SECRETARIA EJECUTIVA BILING�E | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | XII | NO APLICA | PESOS | 663.722 | No | 02-01-01 | INDEFENIDO | |
| VIDAL | VERA | PATRICIA CECILIA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA PROVINCIAL | NO APLICA | XIV | NO APLICA | PESOS | 568.675 | No | 07-01-13 | INDEFENIDO | |
| VILLAR | VERA | NANCY | AUXILIAR DE PARVULO | SECRETARIA REGIONAL | NO APLICA | XI | NO APLICA | PESOS | 610.181 | No | 04-03-02 | INDEFENIDO | |
| VILLASECA | NARANJO | ANA LUISA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VII | NO APLICA | PESOS | 374.136 | No | 01-03-95 | INDEFENIDO | |
| VIVANCO | TOBOSQUE | MIRTHA ADRIANA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | NO APLICA | PESOS | 374.136 | No | 01-07-98 | INDEFENIDO | |
| VOITMANN | NOVOA | MARLHENE | TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | IX | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 01-02-03 | INDEFENIDO | |
| WACKERLING | PATI�O | LISSETTE | ADMINISTRADOR/A PUBLICO | DIRECTORA EJECUTIVA PROVINCIAL | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 1.020.932 | No | 01-05-11 | INDEFENIDO | |
| WILSON | VALDES | LAYSA KASSANDRA | TECNICO AGRICOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA DE AREA | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 0 | No | 01-10-03 | INDEFENIDO | LICENCIA MEDICA |
| YANCHAPAXI | JACHO | SANDRO MAURICIO | PSICOLOGO/A | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 01-04-11 | INDEFENIDO | |
| YANQUEZ | VIDAL | FABIOLA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | RM | NO APLICA | PESOS | 702.538 | No | 01-02-04 | INDEFENIDO | |
| YA�EZ | BARRIA | LAURA ANGELICA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | XII | NO APLICA | PESOS | 830.049 | No | 09-08-04 | INDEFENIDO | |
| ZAGAL | CHAVEZ | MARIA DEL PILAR | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A DE FORMACION Y CAPACITACION | NO APLICA | I | NO APLICA | PESOS | 525.616 | No | 01-03-05 | INDEFENIDO | LICENCIA MEDICA |
| ZAMBRA | ALVAREZ | SONIA MORELIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | NO APLICA | PESOS | 403.398 | No | 01-07-06 | INDEFENIDO | |
| ZU�IGA | MANCILLA | LUCIANA | INGENIERO/A AGRONOMO | COORDINADOR/A CAMPESINA DE AREA | NO APLICA | VIII | NO APLICA | PESOS | 740.907 | No | 21-04-14 | INDEFENIDO | |
| ZURITA | IBARRA | MARCO ANTONIO | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | NO APLICA | PESOS | 374.136 | No | 17-10-05 | INDEFENIDO | |
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No |