| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRÍGUEZ | GONZÁLEZ | PAMELA | ASISTENTE BILINGÜE | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 13 | 436.801 | PESOS | 960.451 | No | 01-07-11 | INDEFINIDO | Licencia Medica |
| RODRÍGUEZ | MARIN | MARIA DEL CARMEN | TEC. UNI. ADM. DE PERSONAL | ASIST. ADMIN DE ADQUISICION | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 1.051.417 | No | 01-07-06 | INDEFINIDO | |
| ROGEL | CÁRDENAS | MARIELA MELISA | ANTROPÓLOGA | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 10 | 131.936 | PESOS | 936.856 | No | 15-10-15 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | ARMIJO | PATRICIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 585.033 | No | 06-07-94 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | BARAHONA | ROSSANA DEL PILAR | CONTADOR AUDITOR | JEFE/A DPTO. PRESUP Y CONTROL | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 2.295.926 | No | 19-10-92 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | HERRERA | LESLIE VANESSA | TRABAJADORA SOCIAL | DIRECTOR/A EJEC PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 2 | 321.670 | PESOS | 1.413.990 | No | 25-02-13 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | LEON | JORGE PATRICIO | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL REGIONAL (encargado de brindar soporte tecnico y metodologico a la region y a las provincias en gestion e implementacion de la oferta programatica , relacion interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | 2 | 256.340 | PESOS | 1.284.472 | No | 07-03-12 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | ROJAS | MARCELA | CONTADOR | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 13 | 278.597 | PESOS | 1.029.856 | No | 01-03-02 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | VEGA | ALEJANDRA ANDREA | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 3 | 278.029 | PESOS | 1.082.949 | No | 01-04-03 | INDEFINIDO | |
| ROJAS | ZAMORA | NOLVIA ELIZABETH | CONTADOR GENERAL | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 3 | 290.083 | PESOS | 894.295 | No | 23-03-09 | INDEFINIDO | |
| ROJO | JOFRE | EDITH DOMINGA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA/O REGIONAL | NO CORRESPONDE | 2 | 237.082 | PESOS | 816.401 | No | 01-08-94 | INDEFINIDO | |
| ROMAN | FARIAS | GLORIA ELIZABTEH | EGRESADA DE PSICOLOGIA | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 8 | 131.936 | PESOS | 896.610 | No | 26-04-17 | PLAZO FIJO | |
| ROMEO | BRANDT | JACQUELINE FELISA | EDUCACION MEDIA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 4 | 0 | PESOS | 0 | No | 28-10-15 | INDEFINIDO | Licencia Medica |
| ROMERO | GONZÁLEZ | EVELYN CAROLINA | CONTADOR GENERAL | DIRECTOR/A EJEC PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 3 | 409.170 | PESOS | 1.501.490 | No | 05-05-99 | INDEFINIDO | |
| ROMERO | QUEZADA | LILIANA CAROLINA | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A EJEC REGIONAL | NO CORRESPONDE | 1 | 387.446 | PESOS | 1.785.529 | No | 11-11-15 | INDEFINIDO | |
| ROSAS | MUÑOZ | PATRICIA CAROLA | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | COORD CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | 9 | 136.957 | PESOS | 961.216 | No | 17-03-08 | INDEFINIDO | |
| ROSENFELD | ÁLVAREZ | ALEX ALBERTO | LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA | DIRECTOR/A NAC PLANIFICACIÓN | NO CORRESPONDE | 13 | 405.814 | PESOS | 2.505.545 | No | 01-01-16 | INDEFINIDO | |
| RUIZ | REYES | HEIDI JEANETTE | TEC. ASISTENTE JURIDICO | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 11 | 326.727 | PESOS | 1.131.647 | No | 10-04-06 | INDEFINIDO | |
| RUIZ | VARGAS | OLGA DEL CARMEN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 10 | 214.173 | PESOS | 667.270 | No | 15-05-00 | INDEFINIDO | |
| SAAVEDRA | SAN MARTIN | MACARENA ISABEL | TEC. UNIV. PRODUCCION AGRÍCOLA | COORD CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | 7 | 136.957 | PESOS | 961.216 | No | 03-12-12 | INDEFINIDO | |
| SAEZ | AVARIA | LUIS ELIAS | PSICOLOGA/O | PROFESIONAL DIRECCION DE RRHH (Responsable de proponer y conducir los procesos de desarrollo organizacional en la Fundación de acuerdo a lineamientos de la Dirección Nacional de RRHH, propendiendo a potenciar sinergias institucionales para la calidad y mejoramiento continuo de la gestión de personas). | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 1.633.574 | No | 02-06-08 | INDEFINIDO | |
| SALAS | ROJAS | SANDRA | TRABAJADORA SOCIAL | ASIST. REGIONAL | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 959.992 | No | 01-04-04 | INDEFINIDO | |
| SALGADO | RIFFO | RUTH MAGALY | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | COORD CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | 8 | 136.957 | PESOS | 961.216 | No | 07-05-10 | INDEFINIDO | |
| SALINAS | ARRIAGADA | JESSICA | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DIRECTOR/A EJEC PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 14 | 168.393 | PESOS | 860.196 | No | 26-05-14 | INDEFINIDO | Licencia Medica |
| SALINAS | ROJAS | MARIA ANGELICA | SECRETARIA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 7 | 180.419 | PESOS | 784.631 | No | 13-04-92 | INDEFINIDO | |
| SALINAS | VILLALOBOS | ERIKA DEL CARMEN | SECRETARIA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 5 | 180.419 | PESOS | 784.631 | No | 01-09-99 | INDEFINIDO | |
| SÁNCHEZ | PIZARRO | MARIANA DEL CARMEN | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 585.033 | No | 28-05-03 | INDEFINIDO | |
| SÁNCHEZ | RAMÍREZ | ESTEBAN MARCEL | INGENIERO AGRÓNOMO | COORD. DE ÁREA PROG. MUJER CAMP. | NO CORRESPONDE | 14 | 219.383 | PESOS | 961.216 | No | 10-03-16 | INDEFINIDO | Licencia Medica |
| SÁNCHEZ | ZUBICUETA | MARIA EUGENIA | LICENCIADO EN FILOSOFÍA | PROFESIONAL AREA AUTONOMÍA ECONÓMICA: responsable de gestionar el soporte y registro de información relativo autonomía económica. Apoyar y asesorar técnicamente en el ámbito de la institucionalidad de capacitación laboral. Colaborar a la coordinación nacional del Área de Autonomía Económica. Asesorar en el análisis de las ventajas y limitaciones que podrían incidir en la ejecución e impacto del Programa | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 1.494.850 | No | 06-03-17 | PLAZO FIJO | |
| SANDOVAL | CUADRA | CATALINA | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | ASIST. ADMIN CONTABLE | NO CORRESPONDE | 9 | 180.419 | PESOS | 844.542 | No | 11-03-13 | INDEFINIDO | |
| SANDOVAL | MONTES | DAFNE LORENA | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 8 | 0 | PESOS | 0 | No | 01-04-13 | INDEFINIDO | Permiso sin goce remun |
| SANTANA | OSORIO | INGRID MARIZA | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL REGIONAL (encargado de brindar soporte tecnico y metodologico a la region y a las provincias en gestion e implementacion de la oferta programatica , relacion interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | 11 | 318.542 | PESOS | 1.346.674 | No | 12-03-08 | INDEFINIDO | |
| SANTANA | SALDIVIA | HENRRY ANDRES | ING. ADM. DE EMPRESAS | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 11 | 326.727 | PESOS | 1.131.647 | No | 23-03-07 | INDEFINIDO | |
| SANTANDER | BERRIOS | PIA GABRIELA | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 5 | 395.936 | PESOS | 1.200.856 | No | 01-05-05 | INDEFINIDO | |
| SANTIBAÑEZ | VIANI | ELIANA MARIA | LICENCIADA EN FILOSOFÍA | JEFE/A DE GABINETE | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 2.870.718 | No | 26-03-14 | INDEFINIDO | |
| SARAVIA | VERGARA | JOHANNA RUTH | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | CONTADOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | 9 | 180.419 | PESOS | 1.041.137 | No | 01-07-08 | INDEFINIDO | |
| SARNIGUET | SOTO | MARIA CRISTINA | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 5 | 131.936 | PESOS | 936.856 | No | 01-03-02 | INDEFINIDO | |
| SAZO | CONTRERAS | CELIA DEL CARMEN | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 5 | 180.419 | PESOS | 784.631 | No | 01-12-95 | INDEFINIDO | |
| SCHLACK | VARGAS | CLAUDIA ISABEL | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | DIRECTOR/A EJEC REGIONAL | NO CORRESPONDE | 5 | 275.841 | PESOS | 1.673.924 | No | 02-11-15 | INDEFINIDO | |
| SEPÚLVEDA | AHUMADA | CINTHIA MYRIAM | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 2 | 278.029 | PESOS | 1.082.949 | No | 05-05-03 | INDEFINIDO | |
| SEPÚLVEDA | BADILLA | DANIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 8 | 0 | PESOS | 0 | No | 02-05-13 | INDEFINIDO | Licencia Medica |
| SEPÚLVEDA | NEGRON | CEDRIC ESTEBAN | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 7 | 131.936 | PESOS | 936.856 | No | 01-04-04 | INDEFINIDO | |
| SEPÚLVEDA | RIVERA | MIGUEL VLADIMIR | TECNICO INCOMPLETO | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 15 | 214.173 | PESOS | 667.270 | No | 03-07-14 | INDEFINIDO | |
| SILVA | BAEZ | PAULA LUCIA | CONTADOR GENERAL | CONTADOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | 8 | 264.794 | PESOS | 1.125.512 | No | 24-02-98 | INDEFINIDO | |
| SILVA | HURTADO | MARIA CRISTINA | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A EJEC REGIONAL | NO CORRESPONDE | 13 | 474.896 | PESOS | 1.779.773 | No | 24-10-16 | INDEFINIDO | Licencia Medica |
| SILVA | SAAVEDRA | PAULINA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 664.548 | No | 01-03-02 | INDEFINIDO | |
| SILVA | TRANGOLAO | ROSA ESTER | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 8 | 177.246 | PESOS | 585.033 | No | 01-03-05 | INDEFINIDO | |
| SOLAR | RIVERA | ZAYRA JESSICA | EDUCACION MEDIA | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 14 | 0 | PESOS | 0 | No | 20-08-14 | INDEFINIDO | Licencia Medica |
| SOLIS | RODRÍGUEZ | EVELYN SOLANGE | LICENCIADA EN EDUCACION | PROFESIONAL Área Autonomía Económica para el apoyo tecnico de las Direcciones Regionales y provinciales y externamente con otras entidades como SENCE, MINECOM, MINTRAB. | NO CORRESPONDE | 13 | 395.936 | PESOS | 1.758.850 | No | 03-05-10 | INDEFINIDO | |
| SOLIS | URIBE | NICOLAS ANDRES | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO/A CONTROL FINANC. INDAP-PR | NO CORRESPONDE | 13 | 395.936 | PESOS | 1.716.416 | No | 14-07-14 | INDEFINIDO | |
| SOTO | AREVALO | PATRICIO | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 14 | 131.936 | PESOS | 585.033 | No | 01-06-09 | INDEFINIDO | |
| SOTO | MONTOYA | RUTH PATRICIA | LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 8 | 189.499 | PESOS | 1.281.819 | No | 26-03-07 | INDEFINIDO | |
| SOTO | SALINAS | MIRTHA | EDUCACION TECNICO-PROFES | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 2 | 278.029 | PESOS | 1.082.949 | No | 01-03-02 | INDEFINIDO | |
| SUBERO | PÉREZ | CLARITZA MARIA | TEC. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL | AUXILIAR SERVICIO | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 728.659 | No | 27-07-15 | INDEFINIDO | |
| TABILO | HUERTA | FRANCISCO JOSE | INGENIERO EJEC. EN INFORMATICA | PROGRAMADOR | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 1.558.492 | No | 03-04-17 | PLAZO FIJO | |
| TAPIA | NAVARRETE | IVONNE | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 7 | 131.936 | PESOS | 936.856 | No | 22-05-02 | INDEFINIDO | |
| TAPIA | SPATARIS | CECILIA MARCELA | EDUCACION MEDIA | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 2 | 278.029 | PESOS | 1.082.949 | No | 01-01-07 | INDEFINIDO | |
| TAPIA | TORRES | JORGE PATRICIO | CONTADOR GENERAL | TESORERO | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 1.633.574 | No | 05-03-07 | INDEFINIDO | |
| TARISFEÑO | GALVEZ | MAYORIE ANDREA | CONTADOR GENERAL | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 6 | 0 | PESOS | 0 | No | 05-11-13 | INDEFINIDO | Licencia Medica |
| TELLO | AGUIRRE | VERONICA ANDREA | TECNICO EN TURISMO | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 4 | 161.026 | PESOS | 523.553 | No | 15-07-14 | INDEFINIDO | Licencia Medica |
| TEXIER | QUIROZ | PALOMA PAZ | PSICOLOGA/O | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 13 | 114.344 | PESOS | 777.061 | No | 05-06-17 | PLAZO FIJO | PROPORCIONAL A DIAS TRABAJADOS |
| TORCA | CISTERNAS | MARIA JOSE | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 5 | 131.936 | PESOS | 936.856 | No | 08-04-08 | INDEFINIDO | |
| TORO | ALIAGA | MARIA FERNANDA | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 8 | 131.936 | PESOS | 936.856 | No | 01-04-06 | INDEFINIDO | |
| TORO | FLORES | ORLANDO HERNAN | TECNICO AGRÍCOLA | AUXILIAR SERVICIO | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 813.119 | No | 28-01-99 | INDEFINIDO | |
| TORO | HUERTA | CAROLINA | RELACIONADOR PUBLICO | DIRECTOR/A EJEC REGIONAL | NO CORRESPONDE | 8 | 311.278 | PESOS | 1.709.361 | No | 23-11-15 | INDEFINIDO | |
| TORO | LOPEZ | MARITZA IRENE | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 3 | 214.173 | PESOS | 667.270 | No | 01-02-04 | INDEFINIDO | |
| TORREJON | ALFARO | ROXANA MARLENE | INGENIERO COMERCIAL | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 15 | 278.029 | PESOS | 948.796 | No | 13-10-03 | INDEFINIDO | |
| TORRES | AGUILERA | CAROLINA FERNANDA | UNIVERSITARIA INCOMPLETA | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 936.856 | No | 02-01-13 | 07-10-16 | |
| TORRES | DURAN | CLAUDIA ANDREA | EGRESADA/O TRABAJO SOCIAL | ANALISTA GESTION PROG CHILE SOLIDARIO | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 1.331.343 | No | 08-07-11 | INDEFINIDO | |
| TORRES | JORQUERA | MARIA VERONICA | EDUCACION MEDIA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 3 | 290.083 | PESOS | 894.295 | No | 01-10-02 | INDEFINIDO | |
| TREVIZAN | RISPOLI | CLAUDIA MONICA | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A EJEC PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 13 | 189.499 | PESOS | 1.281.819 | No | 07-04-14 | INDEFINIDO | |
| TRONCOSO | MELLA | NORMA DE LOURDES | TECNICO PECUARIO | COORD CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | 7 | 219.383 | PESOS | 851.315 | No | 16-01-06 | INDEFINIDO | Licencia Medica |
| TRONCOSO | RODRÍGUEZ | TERESA AMELIA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 5 | 131.936 | PESOS | 936.856 | No | 01-01-05 | INDEFINIDO | |
| TRUJILLO | ZEPEDA | CAROLINA | TEC. EN ATENCIÓN SOCIAL | SECRETARIA/O REGIONAL | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 922.864 | No | 09-12-04 | INDEFINIDO | |
| TUCKI | ........ | STEPHANIE LUCIA JOURDANA | EDUCACION MEDIA | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 5 | 326.727 | PESOS | 1.131.647 | No | 03-03-08 | INDEFINIDO | |
| ULLOA | ULLOA | MARIA ISABEL | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO | NO CORRESPONDE | 11 | 249.215 | PESOS | 733.840 | No | 03-10-11 | INDEFINIDO | |
| ULLOGA | MARTINEZ | YASNA LORETO | TECNICO AGRÍCOLA | DIRECTOR/A EJEC PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 4 | 189.499 | PESOS | 1.281.819 | No | 19-05-14 | INDEFINIDO | |
| URZUA | BENAVENTE | PATRICIA | SOCIOLOGA/O | PROFESIONAL DIRECCION DE PLANIFICACION (Responsable de apoyar el diseño e implementación de los procesos de planificación, seguimiento y evaluación institucional, de acuerdo a los lineamientos entregados por la DEN y el Comité Ejecutivo de la Fundación). | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 1.633.574 | No | 11-12-00 | INDEFINIDO | |
| VALDENEGRO | NUÑEZ | SALOME LORETO | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL REGIONAL (encargado de brindar soporte tecnico y metodologico a la region y a las provincias en gestion e implementacion de la oferta programatica , relacion interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | 14 | 224.936 | PESOS | 1.253.068 | No | 12-03-08 | INDEFINIDO | |
| VALENCIA | RIVERAS | MARIA SOLEDAD | ORIENTADORA FAMILIAR | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 936.856 | No | 01-08-02 | INDEFINIDO | |
| VALENCIA | RIVERAS | NADIA DEL CARMEN | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 13 | 76.963 | PESOS | 680.653 | No | 01-01-07 | INDEFINIDO | Licencia Medica |
| VALENZUELA | RAMÍREZ | FABIOLA CAROLINA | CONTADOR AUDITOR | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 5 | 180.419 | PESOS | 784.631 | No | 02-05-12 | INDEFINIDO | |
| VALENZUELA | RUBILAR | VANESSA VIVIANA | SOCIOLOGA/O | COORD CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | 9 | 136.957 | PESOS | 961.216 | No | 01-07-16 | 02-09-16 | |
| VALERO | CAÑAS | LILIA GABRIELA | LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES | PROFESIONAL DIRECCION PROGRAMAS Y GESTION (Diseñar y evaluar proyectos y programas de acuerdo a lineamientos de su jefatura y asesorar técnicamente la gestión programática a nivel nacional). | NO CORRESPONDE | 13 | 317.936 | PESOS | 1.819.574 | No | 11-08-15 | INDEFINIDO | |
| VALLADARES | SALINAS | RUTH | INGENIERA EN ADM. DE EMPRESAS | DIRECTOR/A EJEC PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 5 | 189.499 | PESOS | 1.281.819 | No | 13-05-14 | INDEFINIDO | |
| VALLADARES | VALLADARES | ANA MARIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 5 | 131.936 | PESOS | 585.033 | No | 01-08-94 | INDEFINIDO | |
| VALPREDA | RAMÍREZ | SILVANA | SOCIOLOGA/O | JEFE/A DPTO. PROM Y DESARROLLO DE LA MUJER | NO CORRESPONDE | 13 | 224.936 | PESOS | 2.388.926 | No | 12-08-02 | INDEFINIDO | |
| VARAS | VILLEGAS | GLADYS ESTER | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 10 | 131.936 | PESOS | 585.033 | No | 01-08-00 | INDEFINIDO | |
| VARGAS | SANCHEZ | MARIA BEATRIZ | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A EJEC PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 13 | 189.499 | PESOS | 1.281.819 | No | 03-10-16 | 30-11-16 | |
| VASQUEZ | GALLARDO | MARCELA VERONICA | SECRETARIA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 12 | 290.083 | PESOS | 894.295 | No | 04-06-92 | INDEFINIDO | |
| VASQUEZ | LEIVA | CARMEN GLORIA | SECRETARIA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 13 | 180.419 | PESOS | 784.631 | No | 07-08-08 | INDEFINIDO | |
| VEAS | ABARCA | VALENTINA SOLEDAD | 13 | 136.957 | PESOS | 961.216 | No | 22-05-17 | PLAZO FIJO | ||||
| VEGA | HERRERA | SILVANA MARIA | SECRETARIA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 2 | 290.083 | PESOS | 894.295 | No | 01-08-94 | INDEFINIDO | |
| VEGA | JORQUERA | YOVANA ARACELI | EDUCACION TECNICO-PROFES | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 4 | 395.936 | PESOS | 1.200.856 | No | 01-03-02 | INDEFINIDO | |
| VELASQUEZ | OYARZO | VICTOR HERNAN | PSICOLOGA/O | PROFESIONAL REGIONAL (encargado de brindar soporte tecnico y metodologico a la region y a las provincias en gestion e implementacion de la oferta programatica , relacion interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | 6 | 131.936 | PESOS | 1.160.068 | No | 10-07-06 | INDEFINIDO | |
| VIDAL | BRACHO | MARIA ALEJANDRA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 12 | 290.083 | PESOS | 894.295 | No | 02-01-01 | INDEFINIDO | |
| VIDAL | VERA | PATRICIA CECILIA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 14 | 180.419 | PESOS | 784.631 | No | 07-01-13 | INDEFINIDO | |
| VIDELA | CARO | PATRICIA CECILIA | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 8 | 131.936 | PESOS | 896.610 | No | 18-04-17 | PLAZO FIJO | |
| VILLAR | VERA | NANCY GLADYS | AUXILIAR DE PARVULOS | SECRETARIA/O REGIONAL | NO CORRESPONDE | 11 | 272.131 | PESOS | 851.450 | No | 04-03-02 | INDEFINIDO | |
| VILLASECA | NARANJO | ANA LUISA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 7 | 131.936 | PESOS | 585.033 | No | 01-03-95 | INDEFINIDO | |
| VIVANCO | TOBOSQUE | MIRTHA ADRIANA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 9 | 131.936 | PESOS | 585.033 | No | 01-07-98 | INDEFINIDO | |
| VOITMANN | NOVOA | MARLHENE | TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 9 | 131.936 | PESOS | 936.856 | No | 01-02-03 | INDEFINIDO | |
| WILSON | VALDES | LAYSA KASSANDRA | TECNICO AGRÍCOLA | COORD CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | 5 | 229.957 | PESOS | 1.054.216 | No | 01-10-03 | INDEFINIDO | |
| YANCHAPAXI | JACHO | SANDRO MAURICIO | PSICOLOGA/O | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 8 | 131.936 | PESOS | 936.856 | No | 01-04-11 | INDEFINIDO | |
| YANQUEZ | VIDAL | FABIOLA ANDREA | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 13 | 212.428 | PESOS | 910.025 | No | 01-02-04 | INDEFINIDO | |
| YAÑEZ | BARRIA | LAURA ANGELICA | TRABAJADORA SOCIAL | GESTOR/A FORM Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | 12 | 278.029 | PESOS | 1.082.849 | No | 09-08-04 | INDEFINIDO | |
| ZAMBRA | ÁLVAREZ | SONIA MORELIA | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO | NO CORRESPONDE | 4 | 131.936 | PESOS | 616.561 | No | 01-07-06 | INDEFINIDO | |
| ZEGERS | PALMA | DANIEL | PERIODISTA | PROFESIONAL DIRECCION COMUNICACIONES (Responsable de Coordinar, organizar, supervisar y proponer las actividades periodísticas institucionales a fin de potenciar la imagen institucional en los medios de comunicación y en la opinión pública, así como levantar periódicamente temas de interés derivados de los diversos proyectos y programas llevados a cabo por la institución, para posicionar mediáticamente en diversos soportes comunicacionales propios y externos. | NO CORRESPONDE | 13 | 131.936 | PESOS | 1.633.574 | No | 01-03-16 | INDEFINIDO | |
| ZUÑIGA | ARAYA | ROBERTO ALFREDO | INGENIERO EJ. INFORMÁTICA | COORD. DESARROLLO DE SISTEMAS | NO CORRESPONDE | 13 | 0 | PESOS | 0 | No | 04-05-15 | INDEFINIDO | Licencia Medica |
| ZUÑIGA | MANCILLA | LUCIANA | INGENIERO AGRÓNOMO | COORD CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | 8 | 136.957 | PESOS | 961.216 | No | 21-04-14 | INDEFINIDO | |
| ZURITA | IBARRA | MARCO ANTONIO | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | 5 | 131.936 | PESOS | 585.033 | No | 17-10-05 | INDEFINIDO | |
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No | |||||||||||||
| No |